
详细的图片信息
沈氏节能
超临介二硫化碳配置机整体中的更重要控件,完成有效传热整体将二硫化碳微波加热无上温,提升自己机整体利于率。得到架构主体工程、有效传热、耐低温、耐髙压等优越,可提升再生能源利于利于率,才能减少碳废气排放。
产品特点
1、更科学规范应:主要采用微区域架构,保证更科学规范热交流,较低能效比,提高自己新能源合理利用效应。
2、高紧凑型轿车性:比热容小,占地赔偿占地面小,节约使用空间。
3、高可信度性:符合精湛的耐侵蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在不同极端条件下比较稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们探寻靠普的低碳的技术导热管体谅决方案设计吗?当公司可能尽快为消费者供给物料改进措施、的技术可以支持和高端定制化服務。欢迎大家任何时候电话联系当公司,要了解更好相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电活
187 5820 8828
(我的微信同号)





